สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HJY
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
ดับบลิวดีเอ็ม
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
เทคโนโลยี | TFF (Thin Film Filter) |
| Passband | 1260-1670nm | การสะท้อน | 1625-1670nm |
| Passband ripple | ≤0.30dB | IL @ Passband | ≤0.60dB |
| Reflection band ripple | ≤0.20dB | IL @Reflection | ≤0.40dB |
| Transmission isolation (pass channel) | ≥30dB | Transmission isolation (reflect channel) | ≥15dB |
| Reflection isolation | ≥15dB | Polarization dependent loss | ≤0.1dB |
| Polarization mode dispersion | ≤0.2ps | Thermal Stability | ≤0.005N |
| Directivity | ≥50dB | Return loss | ≥45dB |
| Optical power handling | ≤500mW | อุณหภูมิ | การทำงาน -40 ถึง 85°C การจัดเก็บ -40 ถึง 85°C |
| ประเภทไฟเบอร์ | SMF-28e | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | เหล็ก ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | แพ็คเกจ | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | U/A | ความยาวคลื่น | ประเภทไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ประเภทพอร์ต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: เหล็ก B: ABS BOX อื่นๆ | 0: ไม่มีตัวเชื่อมต่อ 1: LC 2: SC 3: FC 4: อื่นๆ | U: UPC A: APC | T: ช่วงความยาวคลื่นการส่ง (nm) R: ช่วงความยาวคลื่นการส่ง (nm) | 9: 0.9mm 20:2.0mm 30:2.0mm อื่นๆ |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m อื่นๆ | Com Reflect Pass |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา