สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HJY
ได้รับการรับรอง:
CE, ROHS, FCC
หมายเลขรุ่น:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
DWDM 16ch เป็นอุปกรณ์ DWDM แบบพาสซีฟโดยสิ้นเชิง และรองรับการสูญเสียการแทรกต่ำ (พอร์ตความยาวคลื่น <3.5dB;) และใช้งานร่วมกับเครื่องขยายสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ DCM ระบบถ่ายโอน DWDM ขนาด 16 ช่องสามารถรองรับการส่งสัญญาณระยะไกลได้
DWDM MUX DEMUX 16ch ได้รับการออกแบบโดย HJY ความยาวคลื่นตั้งแต่ C21 ถึง C60(1544.53nm~1532.68nnm) (อย่างไรก็ตาม เราสามารถรองรับการปรับแต่งคลื่นอื่นๆ ได้); ตามตาราง ITU-T G.694.1 100GHZ จะเพิ่มความจุของช่วง C-band ให้สูงสุด
พอร์ตขยายสำหรับการเพิ่มแบนด์วิธในอนาคต ทำให้สามารถเพิ่มความจุเครือข่ายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับพอร์ตไลน์ของ DWDM MUX/DEMUX อื่นที่รองรับความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือเช่าไฟเบอร์เพิ่มเติม
|
ความยาวคลื่น |
16ช่องC41-C56 |
ระยะห่างของช่อง |
100GHz (0.8 นาโนเมตร) |
|
ช่องพาสแบนด์ |
±0.11นาโนเมตร |
เทคโนโลยี |
TFF (ฟิลเตอร์ฟิล์มบาง) |
|
การสูญเสียการแทรก |
≤ 3.5dB |
การสูญเสียลิงค์ |
≤ 4.5dB |
|
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง |
±0.05นาโนเมตร |
การสูญเสียผลตอบแทน |
≥ 45dB |
|
ทิศทาง |
≥ 45dB |
การกระจายตัวของโหมดโพลาไรเซชัน |
≤ 0.1พิโคเซคอน |
|
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน |
≤ 0.3dB |
การแยกช่อง |
ที่อยู่ติดกัน ≥30dB |
|
การแยกช่อง |
ไม่อยู่ติดกัน ≥ 45dB |
อุณหภูมิ |
การทำงาน -40 ถึง 85°C การเก็บรักษา -40 ถึง 85°C |
|
น้ำหนักสุทธิ |
3.5กก |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) |
44*440*230มม |
| ช่อง | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| การสูญเสียการแทรก | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| ช่วงความยาวคลื่น | 16ช่อง | เทคโนโลยี | TFF (ฟิลเตอร์ฟิล์มบาง) |
|---|---|---|---|
| ระยะห่างของช่อง | 100กิกะเฮิร์ตซ์(0.8นาโนเมตร) | ระลอกพาสแบนด์ | ≤0.5dB |
| ช่องพาสแบนด์ | ±0.11นาโนเมตร | การแยกช่อง | ที่อยู่ติดกัน ≥30dB ไม่อยู่ติดกัน ≥45dB |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน | ≤0.2dB | การกระจายตัวของโหมดโพลาไรเซชัน | ≤0.2พิโคเซคอน |
| ทิศทาง | ≥50dB | การสูญเสียผลตอบแทน | ≥45dB |
| การจัดการพลังงานแสง | ≤500มิลลิวัตต์ | อุณหภูมิ | การทำงาน -40 ถึง 85°C การเก็บรักษา -40 ถึง 85°C |
| ประเภทไฟเบอร์ | SMF-28e+ | ตัวเชื่อมต่อ | LC / SC / FC หรืออื่น ๆ |
| น้ำหนักสุทธิ | แร็ค 1U: 1.5กก | ขนาดแพ็คเกจ | 482*440*230 มม.(1U) |
16 Channels DWDM MUX DEMUX รองรับธุรกิจที่แตกต่างกัน 16 ช่องในใยแก้วนำแสงสองเส้นสำหรับการส่งสัญญาณแบบจุดต่อจุด
โดยใช้งานได้ในอุตสาหกรรมออกอากาศและโทรทัศน์ IDC การเงิน รัฐบาล คลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
| มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นหนาแน่น (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตาราง ITU: C-Band, ระยะห่าง 100 GHz | ||||||
| ช่อง | ความถี่ | ความยาวคลื่น | ช่อง | ความถี่ | ความยาวคลื่น | |
| (#) | (กิกะเฮิรตซ์) | (นาโนเมตร) | (#) | (กิกะเฮิรตซ์) | (นาโนเมตร) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| บันทึก: | สำหรับระยะห่าง 200GHz ให้ใช้ช่องสัญญาณคี่หรือเลขคู่ | |||||
| DWDM | จำนวน CHs | ช.1 | ประเภทไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ขั้วต่อเข้า/ออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100ก 200=200ก |
04=4 ช่อง 08=8 ช่อง 16=16 ช่อง 18=18 ช่อง N=N ช่อง …… |
11=1568.77นาโนเมตร 20=1561.41นาโนเมตร 49=1538.19นาโนเมตร …… 60=1529.55นาโนเมตร เอสเอส=พิเศษ |
1-G652D 2-G657A 3-อื่นๆ |
1=1ม 2=1.5ม S=ระบุ |
0=ไม่มี 1=เอฟซี/เอพีซี 2=เอฟซี/ยูพีซี 3=เซาท์แคโรไลนา/เอพีซี 4=เซาท์แคโรไลนา/UPC 5=LC/UPC …… |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา