สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HJY
ได้รับการรับรอง:
CE, ROHS, FCC ISO9001
หมายเลขรุ่น:
AWG-40/48
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วงจร ITU | กิโลกรัม | ITU แบนด์ C |
| ระยะทางช่อง | กิโลกรัม | 100 |
| จํานวนช่องทาง | 40CH 48CH | |
| ความแม่นยําของความยาวคลื่น | nm | 0.05 แม็กซ์ |
| การสูญเสียการใส่ | dB | 3.5 4.0 แม็กซ์ |
| -1dB แบนด์ผ่าน | nm | 0.3 นาที |
| -3dB แบนด์ผ่าน | nm | 0.5 นาที |
| การโดดเดี่ยว - ช่องทางติดต่อกัน | dB | 25 นาที |
| การแยกแยก - ช่องทางที่ไม่ติดกัน | dB | 30 นาที |
| คอร์สทอคทั้งหมด | dB | 23 นาที |
| Ripple ใน Passband | dB | 0.75 แม็กซ์ |
| การสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับการขัดแย้ง | dB | 0.5 แม็กซ์ |
| ความเหมือนกัน | dB | 1.5 แม็กซ์ |
| การกํากับ | dB | 50 นาที |
| ผลกําไรเสีย | dB | 45 นาที |
| การกระจายสภาพโพลเรชั่น | ps | 0.5 แม็กซ์ |
| การจัดการพลังงาน | mW | 300 แม็กซ์ |
| ประเภทเส้นใย | Corning SMF-28 / SMF-28e หรือปรับแต่ง | |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | 5 ~ 70 |
| อุณหภูมิในการเก็บ | °C | -40 ~ 85 |
| น้ําหนักของแพ็คเกจ | 0.5 กิโลกรัม | |
| ขนาด | mm | (L) 120*(W) 70*(H) 127 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา