สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HJY
ได้รับการรับรอง:
CE, ROHS, FCC ISO9001
หมายเลขรุ่น:
AWG-40/48
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ITU Band | GHz | ITU, C-band |
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | GHz | 100 |
| จำนวนช่องสัญญาณ | 40CH | 48CH | |
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | nm | 0.05 สูงสุด |
| การสูญเสียการแทรก | dB | 3.5 | 4.0 สูงสุด |
| -1dB แถบความถี่ผ่าน | nm | 0.3 ต่ำสุด |
| -3dB แถบความถี่ผ่าน | nm | 0.5 ต่ำสุด |
| ฉนวนกันความร้อน - ช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | dB | 25 ต่ำสุด |
| ฉนวนกันความร้อน - ช่องสัญญาณที่ไม่ติดกัน | dB | 30 ต่ำสุด |
| การไขว้กันทั้งหมด | dB | 23 ต่ำสุด |
| ริปเปิลในแถบความถี่ผ่าน | dB | 0.75 สูงสุด |
| การสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน | dB | 0.5 สูงสุด |
| ความสม่ำเสมอ | dB | 1.5 สูงสุด |
| ทิศทาง | dB | 50 ต่ำสุด |
| การสูญเสียการคืนกลับ | dB | 45 ต่ำสุด |
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน | ps | 0.5 สูงสุด |
| การจัดการพลังงาน | mW | 300 สูงสุด |
| ประเภทไฟเบอร์ | Corning SMF-28 / SMF-28e หรือปรับแต่ง | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | °C | 5~70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | °C | -40~85 |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.5 กก. | |
| ขนาด | มม. | (L)120*(W)70*(H)12.7 |
| แพ็คเกจ | ประเภทโมดูล | ช่องว่างช่องสัญญาณ | โปรไฟล์แถบความถี่ผ่าน | จำนวนช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณเริ่มต้น | Com | ผ่าน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Athermal A=Array W=ความยาวคลื่น G=Grating M=โมดูล |
1U=1U 2U=2U ST=Box |
M=Mux D=Demux 1=Mux และ Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=ไม่มี 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=ไม่มี 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา